|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
![]() |
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương,
tiền công của cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………....…
[03] Mã số thuế: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
[04] Địa chỉ: ..........................................................................................................
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..
A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG | |||||||
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số lượng/Số tiền |
|
| ||
1 | Tổng số lao động trong kỳ | [08] | Người |
|
|
| |
2 | Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ | [09] | VNĐ |
|
|
| |
3 | Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ | [10] | Người |
|
|
| |
4 | Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ | [11] | VNĐ |
|
|
| |
5 | Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ | [12] | Người |
|
|
| |
6 | Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ | [13] | VNĐ |
|
|
| |
B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG | |||||||
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số lượng/Số tiền |
|
| ||
1 | Tổng số lao động trong kỳ | [14] | Người |
|
|
| |
a | Tổng số lao động khấu trừ10% | [15] | Người |
|
|
| |
b | Tổng số lao động khấu trừ 20% | [16] | Người |
|
|
| |
2 | Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ | [17] | VNĐ |
|
|
| |
a | Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 10% | [18] | VNĐ |
|
|
| |
b | Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 20% | [19] | VNĐ |
|
|
| |
3 | Tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ trong kỳ | [20] | VNĐ |
|
|
| |
a | Tổng số thuế đã khấu trừ 10% | [21] | VNĐ |
|
|
| |
b | Tổng số thuế đã khấu trừ 20% | [22] | VNĐ |
|
|
| |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
|
|