|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý ……… Năm……….
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………………………………….
[03] Mã số thuế: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
[04] Địa chỉ: ……………..…………………………………………………...
[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..…
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số lượng/Số tiền |
|
| ||||
I | Thu nhập từ đầu tư vốn |
|
| ||||||
1 | Tổng số cá nhân có thu nhập | [08] | Người |
|
| ||||
2 | Tổng thu nhập chịu thuế | [09] | VNĐ |
|
| ||||
3 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%) | [10] | VNĐ |
|
| ||||
II | Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán |
|
| ||||||
1 | Tổng số cá nhân có thu nhập | [11] | Người |
|
|
| |||
2 | Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán | [12] | VNĐ |
|
|
| |||
3 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%) | [13] | VNĐ |
|
|
| |||
III | Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại |
|
| ||||||
1 | Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập | [14] | Lượt |
|
|
| |||
2 | Tổng thu nhập chịu thuế | [15] | VNĐ |
|
|
| |||
3 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%) | [16] | VNĐ |
|
|
| |||
IV | Thu nhập từ trúng thưởng |
|
| ||||||
1 | Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập | [17] | Lượt |
|
|
| |||
2 | Tổng thu nhập chịu thuế | [18] | VNĐ |
|
|
| |||
3 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%) | [19] | VNĐ |
|
|
| |||
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
|
|