|
Phụ lục
THU NHẬP TỪ KINH DOANH
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )
[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………...……….......
[02] Mã số thuế: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT | Chỉ tiêu | Số tiền | ||
1 | Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ | [03] |
| |
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | [04] |
| |
a | Chiết khấu thương mại | [05] |
| |
b | Giảm giá hàng bán | [06] |
| |
c | Giá trị hàng bán bị trả lại | [07] |
| |
d | Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp | [08] |
| |
3 | Doanh thu hoạt động tài chính | [09] |
| |
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ | [10] |
| |
a | Giá vốn hàng bán | [11] |
| |
b | Chi phí bán hàng | [12] |
| |
c | Chi phí quản lý | [13] |
| |
5 | Chi phí tài chính | [14] |
| |
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh | [15] |
| ||
6 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh | [16] |
| |
7 | Thu nhập khác | [17] |
| |
8 | Chi phí khác | [18] |
| |
9 | Thu nhập chịu thuế khác | [19] |
| |
10 | Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam | [20] |
| |
11 | Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ | [21] |
| |
12 | Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ | [22] |
|
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
| ………………, ngày …… tháng…… năm....…… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) |