Bộ, Sở : ………. |
|
Đơn vị : ………… |
|
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng :…….Năm :……….
S T T | Cán bộ | Lương cơ bản | Phụ cấp | ||||||||||||||
Mã số | Tên | Mã ngạch | Hệ số | Số tiền | Chức vụ | Độc hại | Làm thêm | Trách nhiệm | Khu vực | Lưu động | |||||||
Hệ số | Số tiền | Hệ số | Số tiền | Hệ số | Số tiền | Hệ số | Số tiền | Hệ số | Số tiền | Hệ số | Số tiền | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Phòng ban :............... | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng | |||||||||||||||||
Tổng cộng |