|
Phụ lục
BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ
Đơn vị: triệu đồng Việt Nam
STT | Thu nhập sau thuế | Thu nhập trước thuế | |
Thu nhập năm | Thu nhập tháng | ||
1 | Đến 57 | Đến 4,75 | NET/0,95 |
2 | Trên 57 đến 111 | Trên 4,75 đến 9,25 | (NET-0,25)/0,9 |
3 | Trên 111 đến 192,6 | Trên 9,25 đến 16,05 | (NET-0,75)/0,85 |
4 | Trên 192,6 đến 327 | Trên 16,05 đến 27,25 | (NET-1,65)/0,8 |
5 | Trên 327 đến 507 | Trên 27,25 đến 42,25 | (NET-3,25)/0,75 |
6 | Trên 507 đến 742,2 | Trên 42,25 đến 61,85 | (NET-5,85)/0,7 |
7 | Trên 742,2 | Trên 61,85 | (NET-9,85)/0,65 |
Ghi chú: NET là thu nhập/tháng của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuế thu nhập cá nhân.